ロジクロス名古屋笠寺詳細
| 名称 | ロジクロス名古屋笠寺 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 賃貸 | 種類 | 倉庫、事務所 |
| 所在 | 名古屋市南区東又兵ヱ町 | ||
| 階数 | 4 | 面積 | 863坪 |
| 備考 | バースを含む面積、他事務所42坪 | ||
| 賃料 | 相談 | 敷金 | 相談 |
| 入居時期 | 即 | その他条件 | 相談 |
| 建物構造 | 鉄骨造4階建 | 竣工 | 2019年1月 |
| 敷地面積 | 10,050坪 | 敷地接道 | 南側(主要接道) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 交通 | 名古屋高速大高線「笠寺」IC 約0.5㎞ JR東海道本線 笠寺駅 約500m | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | プラットホーム式 マルチ型シングルランプによって直接接車可能 梁下有効天井高5.5m 床荷重1.5t/㎡ 柱スパン10mW×11mD | ||
※数値は端数処理してあります。



→メールで問い合せはこちら
TEL:052-613-9520 FAX:052-613-9526
戻る
a:192 t:1 y:0