種類 | 所在 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
事務所・工場・居宅 | 岐阜市本荘西1丁目 | 55 | 92 | 2,180万 | 鉄骨造3階建、2種中高層 →岐阜市本荘西1丁目詳細 |
倉庫 | 山県市佐賀 | 76 | 50 | 850万 | 鉄骨造平屋建、1種住居 →山県市佐賀詳細 |
土地 | 岐南町三宅8丁目 | 239 | 3,880万 | 準工業地域、国道21号面す →岐南町三宅8丁目詳細 | |
工場・倉庫 | 関市大杉 | 305 | 84 | 2,980万 | 鉄骨造平屋建、ホイスト有り →関市大杉詳細 |
工場 | 中津川市蛭川 | 958 | 208 | 相談 | 都計外、時期相談 |
※数値は端数処理してあります
※都計外:都市計画区域外
※非線引:非線引区域
→メールで問い合せはこちら
TEL:052-613-9520 FAX:052-613-9526
お客様に必要な費用は仲介手数料です。
a:7485 t:1 y:1